Programma symposium
Onderdeel | Organisatie | Spreker | Start | Eind |
---|---|---|---|---|
Ontvangst met koffie en thee | 15:30 | 16:00 | ||
Introductie | WBVR | Sandra Vreman | 16:00 | 16:10 |
S.suis specific antibodies | WBVR | Helene Winkelman/ Sandra Vreman | 16:15 | 16:45 |
Piglet background before S.suis natural infection and metabolic changes during the disease | Trouw Nutrition | Lluis Faba | 16:45 | 17:15 |
Pauze | 17:15 | 17:30 | ||
Verloop S.suis antistoffen en belang biestopname | Boehringer Ingelheim | Rutger Jansen | 17:30 | 18:00 |
Invloed van geboortegewicht, geboortenummer en conditie van de zeug op verloop van S.suis antistoffen en technische resultaten in kraamhok en biggenopfok | ForFarmers | Jan Fledderus | 18:00 | 18:30 |
Afsluiting | WBVR | Sandra Vreman | 18:30 | 18:45 |
Barbeque | ForFarmers | 18:45 | 20:30 |
BITMAP symposium
Registratiewebsite voor BITMAP symposiumBITMAP symposiumcommunicatie.bvr@wur.nl
BITMAP symposiumcommunicatie.bvr@wur.nlhttps://event.wur.nl/bitmap/aanmelden
2023-06-27
2023-06-27
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
BITMAP symposiumBITMAP symposium0.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
ForFarmersForFarmersKwinkweerd 12 7241 CW Lochem Nederland