Programma WOT dag 2023
Onderwerp | Spreker | Start | Eind |
---|---|---|---|
Ontvangst met koffie/thee | 08:30 | ||
Opening | Matthijn de Boer | 09:00 | 09:10 |
Sessie 1: Nieuwe projecten | |||
P1: Effect van Droogzetters op groei en selectie van ESBL (EDGE) |
Mike Brouwer | 09:10 | 09:25 |
P2: Preventie van paratuberculose met antilichaamtherapie | Manouk Vrieling | 09:30 | 09:45 |
P3: Knutten, zijn we er klaar voor? | Melle Holwerda | 09:50 | 10:05 |
Pauze | 10:10 | 10:40 | |
P4: MADRA 2.0 multidirectionele modellering van ESBL transmissie | Clazien de Vos | 10.40 | 10.55 |
P5: Risico op ziekteverspreiding tijdens de hoog risicoperiode op basis van netwerkanalyse van varkenstransporten | Ronald Petie | 11:00 | 11:15 |
P6: HPAI H5N1 infecties van wilde zoogdieren | Luca Bordes | 11:20 | 11:45 |
P7: Antibioticum tolerantie als indicator voor therapie falen | Susanne Commandeur | 11:50 | 12:05 |
Lunchpauze | 12:10 | 13:10 | |
P8: Van verklaren naar voorspellen: Het gedrag van intracellulaire pathogenen | Jeroen Koomen | 13:10 | 13:25 |
P9: Next generation risk assesment (NGRA) | Ewa Pacholewicz | 13:30 | 13:45 |
P10: Kwantificeren tijdsafhankelijkheid van infectieusiteit voor HPAI-Transmissiemodellering | Thomas Hagenaars | 13:50 | 14:05 |
Pauze | 14:10 | 14:30 | |
Sessie 2: Update afgeronde projecten | |||
P11: Botulisme | Miriam Koene | 14:30 | 15:00 |
P12: The orbivirus DISA-DIVA vaccine platform: A novel approach for insect borne diseases | Piet van Rijn | 15:00 | 15:30 |
Afsluiting met aansluitend borrel | Matthijn de Boer | 15:30 | 17:00 |
WOT onderzoeksdag 2023
Registratiewebsite voor WOT onderzoeksdag 2023WOT onderzoeksdag 2023communicatie.bvr@wur.nl
WOT onderzoeksdag 2023communicatie.bvr@wur.nlhttps://event.wur.nl/wot_onderzoeksdag2023/subscribe
2023-06-06
2023-06-06
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
WOT onderzoeksdag 2023WOT onderzoeksdag 20230.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
Wageningen University & ResearchWageningen University & ResearchDroevendaalsesteeg 4 6708 PB Wageningen Nederland