Programma WOT dag 2024
Onderwerp | Spreker | Start | Eind |
---|---|---|---|
Ontvangst met koffie/thee | 08:30 | ||
Opening | Matthijn de Boer | 09:00 | 09:10 |
Sessie 1: Nieuwe projecten | |||
P1: Para TBC in darm Organoiden |
Susanna Commandeur (Manouk Vrieling) | 09:10 | 09:25 |
P2: VectorBornePreparedness | Barry Rockx | 09:30 | 09:45 |
P3:Teken&melkvee | Barry Rockx (Armin Elbers) | 09:50 | 10:05 |
P4: HPAI kadaverbemonstering | Thomas Hagenaars | 10:10 | 10:25 |
Pauze | 10:25 | 10:55 | |
P5: Vessel on Chip BTV | Melle Holwerda | 10:55 | 11:10 |
P6: MONIRA | Clazien de Vos | 11:15 | 11:30 |
P7: IMAGEN | Jeroen Koomen | 11:35 | 11:50 |
P8: Tropilaelaps life cycle | Delphine Panziera | 11:55 | 12:10 |
12:10 | 12:25 | ||
Lunchpauze | 12:25 | 13:25 | |
P9: LokaasVacWildZwijn | Michiel Kroese | 13:30 | 13:45 |
P10: DataInformatics | Dirkjan Schokker | 13:50 | 14:05 |
P11: AVP-MvB | Tosca Ploegaert | 14:10 | 14:25 |
Pauze | 14:30 | 14:45 | |
Sessie 2: Update afgeronde projecten | |||
P12: Bijen | Delphine Panziera | 14:50 | 15:20 |
P13: Bio-informatics | Alex Bossers | 15:25 | 15:55 |
Afsluiting met aansluitend borrel |
Matthijn de Boer |
15:55 | 17:00 |
WOT onderzoeksdag 2024
Registratiewebsite voor WOT onderzoeksdag 2024WOT onderzoeksdag 2024communicatie.bvr@wur.nl
WOT onderzoeksdag 2024communicatie.bvr@wur.nlhttps://event.wur.nl/wotonderzoeksdag2024/subscribe
2024-06-04
2024-06-04
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
WOT onderzoeksdag 2024WOT onderzoeksdag 20240.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
Wageningen University & ResearchWageningen University & ResearchDroevendaalsesteeg 4 6708 PB Wageningen Nederland